Skočit na obsah | Skočit na menu
Informace o měření | |
---|---|
Jméno | Thunder |
URL adresa | http://77.78.104.207 |
Typ měření | HTTP (head) |
Interval měření | 10 minut |
Timeout | 30 sekund |
Měřeno od | 10.1.2007 16:20:28 |
Naposledy změřeno | 6.11.2024 19:03:01 |
Doba měření | 6510 dní 2 hodiny 46 minut 12 sekund |
Celková dostupnost | |
Počet měření | 78 770 |
Z toho výpadků | 5 |
Absolutní dostupnost | 99,994% |
Běžná dostupnost | 99,989% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Říjen 2019 | 3 468 | 43 | 98,76% |
Listopad 2019 | 8 638 | 16 | 99,815% |
Prosinec 2019 | 8 928 | 5 | 99,944% |
Leden 2020 | 7 659 | 1 | 99,987% |
Únor 2020 | 8 352 | 0 | 100% |
Březen 2020 | 8 916 | 0 | 100% |
Duben 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Květen 2020 | 8 928 | 0 | 100% |
Červen 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Červenec 2020 | 8 928 | 2 | 99,978% |
Srpen 2020 | 8 928 | 0 | 100% |
Září 2020 | 8 619 | 90 | 98,956% |
Říjen 2020 | 8 940 | 0 | 100% |
Listopad 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Prosinec 2020 | 8 928 | 5 | 99,944% |
Leden 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Únor 2021 | 8 064 | 0 | 100% |
Březen 2021 | 8 916 | 1 | 99,989% |
Duben 2021 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Květen 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Červen 2021 | 8 640 | 0 | 100% |
Červenec 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Srpen 2021 | 8 917 | 0 | 100% |
Září 2021 | 8 617 | 0 | 100% |
Říjen 2021 | 8 940 | 0 | 100% |
Listopad 2021 | 8 640 | 0 | 100% |
Prosinec 2021 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Leden 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Únor 2022 | 8 064 | 0 | 100% |
Březen 2022 | 8 916 | 1 | 99,989% |
Duben 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Květen 2022 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Červen 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Červenec 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Srpen 2022 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Září 2022 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Říjen 2022 | 8 928 | 102 | 98,858% |
Listopad 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Prosinec 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Leden 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Únor 2023 | 8 064 | 0 | 100% |
Březen 2023 | 8 916 | 0 | 100% |
Duben 2023 | 8 640 | 3 | 99,965% |
Květen 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Červen 2023 | 8 640 | 4 | 99,954% |
Červenec 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
Srpen 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
Září 2023 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Říjen 2023 | 8 940 | 0 | 100% |
Listopad 2023 | 8 640 | 0 | 100% |
Prosinec 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
Leden 2024 | 8 928 | 0 | 100% |
Únor 2024 | 8 352 | 0 | 100% |
Březen 2024 | 8 916 | 0 | 100% |
Duben 2024 | 8 640 | 0 | 100% |
Květen 2024 | 5 455 | 0 | 100% |
Červen 2024 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Červenec 2024 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2024 | 4 464 | 4 | 99,91% |
Září 2024 | 4 320 | 0 | 100% |
Říjen 2024 | 4 464 | 0 | 100% |
Listopad 2024 | 835 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
20.8.2024 21:43:01 - 21:53:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
19.8.2024 23:23:01 - 23:33:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
18.8.2024 00:43:01 - 00:53:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.8.2024 18:43:01 - 18:53:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
27.6.2024 05:53:01 - 06:03:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
7.9.2023 03:53:01 - 03:58:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
27.6.2023 15:28:01 - 15:38:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
27.6.2023 14:08:01 - 14:18:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
26.5.2023 19:03:01 - 19:08:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
29.4.2023 00:43:01 - 00:53:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
29.4.2023 00:28:01 - 00:33:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
27.1.2023 10:58:01 - 11:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
31.10.2022 17:58:01 - 18:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.10.2022 22:13:02 - 31.10.2022 07:23:01 | nedostupné | 9 hodin 9 minut 59 sekund | >> |
29.10.2022 08:38:01 - 08:43:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
29.10.2022 06:08:01 - 06:13:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
27.10.2022 14:58:01 - 15:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
18.9.2022 23:43:01 - 23:48:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
4.8.2022 04:13:01 - 04:18:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
7.5.2022 21:43:01 - 21:48:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
16.3.2022 02:43:01 - 02:48:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
27.12.2021 16:03:01 - 16:08:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
28.4.2021 22:38:01 - 22:43:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
6.3.2021 11:58:01 - 12:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
18.12.2020 07:28:01 - 07:33:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
18.12.2020 05:13:01 - 05:18:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
17.12.2020 02:58:01 - 03:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
17.12.2020 01:53:01 - 01:58:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
17.12.2020 01:23:01 - 01:28:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
19.9.2020 00:58:01 - 01:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
15.9.2020 08:58:01 - 09:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
15.9.2020 07:38:01 - 07:43:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
14.9.2020 10:48:01 - 19:48:01 | nedostupné | 9 hodin | >> |
5.7.2020 06:03:01 - 06:08:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
5.7.2020 04:28:01 - 04:33:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.1.2020 13:13:02 - 13:18:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
21.12.2019 02:38:02 - 02:43:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
20.12.2019 12:53:02 - 12:58:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
13.12.2019 21:58:02 - 22:03:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
13.12.2019 05:53:02 - 05:58:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
7.12.2019 17:03:02 - 17:08:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.11.2019 13:58:02 - 14:03:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
30.11.2019 13:43:02 - 13:48:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
21.11.2019 19:18:01 - 19:23:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
17.11.2019 13:38:01 - 14:43:01 | nedostupné | 1 hodina 5 minut | >> |
26.10.2019 04:48:01 - 08:23:01 | nedostupné | 3 hodiny 35 minut | >> |
Celkem 1 den 2 hodiny 59 minut 59 sekund.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com