Skočit na obsah | Skočit na menu
Listopad 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Týden 21.10.2019 - 28.10.2019 | ||||
21.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
22.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
23.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
24.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,028 s |
25.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,032 s |
26.10.2019 | 288 | 43 | 85,069% | 0,111 s |
27.10.2019 | 300 | 0 | 100% | 0,025 s |
Týden 28.10.2019 - 4.11.2019 | ||||
28.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,053 s |
29.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,043 s |
30.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,018 s |
31.10.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
26.10.2019 04:48:01 - 08:23:01 | nedostupné | 3 hodiny 35 minut | >> |
Celkem 3 hodiny 35 minut.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com