Skočit na obsah | Skočit na menu
< Listopad 2021 | Leden 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
2.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
3.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
4.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
5.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Týden 6.12.2021 - 13.12.2021 | ||||
6.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
7.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
8.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
9.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
10.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
11.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
12.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Týden 13.12.2021 - 20.12.2021 | ||||
13.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
14.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,031 s |
15.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
16.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
17.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
18.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
19.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
Týden 20.12.2021 - 27.12.2021 | ||||
20.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
21.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
22.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
23.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
24.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
25.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
26.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
Týden 27.12.2021 - 3.1.2022 | ||||
27.12.2021 | 288 | 1 | 99,653% | 0,013 s |
28.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
29.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
30.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
31.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
27.12.2021 16:03:01 - 16:08:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 5 minut.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com