Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2022 | Únor 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
Týden 2.1.2023 - 9.1.2023 | ||||
2.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
3.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,026 s |
4.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
5.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
6.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,033 s |
7.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
8.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Týden 9.1.2023 - 16.1.2023 | ||||
9.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
10.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
11.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
12.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
13.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
14.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
15.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,225 s |
Týden 16.1.2023 - 23.1.2023 | ||||
16.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,404 s |
17.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,458 s |
18.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,222 s |
19.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,037 s |
20.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
21.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
22.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,033 s |
Týden 23.1.2023 - 30.1.2023 | ||||
23.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
24.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,022 s |
25.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
26.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,02 s |
27.1.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,011 s |
28.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
29.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
Týden 30.1.2023 - 6.2.2023 | ||||
30.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,043 s |
31.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,047 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
27.1.2023 10:58:01 - 11:03:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 5 minut.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com