Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2025 |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
2.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
3.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
4.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
Týden 5.5.2025 - 12.5.2025 | |||
5.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
6.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
7.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
8.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
9.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
10.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
11.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
Týden 12.5.2025 - 19.5.2025 | |||
12.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
13.5.2025 | 144 | 4 | 97,222% |
14.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
15.5.2025 | 144 | 0 | 100% |
16.5.2025 | 131 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
13.5.2025 21:53:01 - 22:33:01 | nedostupné | 40 minut | >> |
Celkem 40 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com