Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2022 | Červen 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Týden 2.5.2022 - 9.5.2022 | ||||
2.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
3.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
4.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
5.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
6.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,063 s |
7.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,541 s |
8.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,469 s |
Týden 9.5.2022 - 16.5.2022 | ||||
9.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,171 s |
10.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
11.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
12.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,023 s |
13.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
14.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,036 s |
15.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Týden 16.5.2022 - 23.5.2022 | ||||
16.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
17.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,021 s |
18.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
19.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
20.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
21.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,06 s |
22.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,019 s |
Týden 23.5.2022 - 30.5.2022 | ||||
23.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
24.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
25.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,018 s |
26.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
27.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
28.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,073 s |
29.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,17 s |
Týden 30.5.2022 - 6.6.2022 | ||||
30.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
31.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,018 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
7.5.2022 21:43:01 - 21:48:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 5 minut.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com