Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2023 | Červen 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.5.2023 - 8.5.2023 | ||||
1.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
2.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
3.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
4.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,018 s |
5.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
6.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
7.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Týden 8.5.2023 - 15.5.2023 | ||||
8.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
9.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
10.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
11.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,027 s |
12.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
13.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
14.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,01 s |
Týden 15.5.2023 - 22.5.2023 | ||||
15.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
16.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
17.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,02 s |
18.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
19.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
20.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
21.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
Týden 22.5.2023 - 29.5.2023 | ||||
22.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
23.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,056 s |
24.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
25.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,037 s |
26.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,165 s |
27.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,094 s |
28.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Týden 29.5.2023 - 5.6.2023 | ||||
29.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
30.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
31.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
26.5.2023 19:03:01 - 19:08:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 5 minut.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com