Skočit na obsah | Skočit na menu
< Září 2024 |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
3.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
5.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
Týden 7.10.2024 - 14.10.2024 | |||
7.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
9.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
12.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2024 | 144 | 0 | 100% |
Týden 14.10.2024 - 21.10.2024 | |||
14.10.2024 | 23 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com