Skočit na obsah | Skočit na menu
< Březen 2021 | Květen 2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
2.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
3.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
4.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Týden 5.4.2021 - 12.4.2021 | ||||
5.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
6.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
7.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,021 s |
8.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
9.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
10.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
11.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
Týden 12.4.2021 - 19.4.2021 | ||||
12.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
13.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
14.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
15.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
16.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,031 s |
17.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,027 s |
18.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,066 s |
Týden 19.4.2021 - 26.4.2021 | ||||
19.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,066 s |
20.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,032 s |
21.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,036 s |
22.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,021 s |
23.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
24.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
25.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
Týden 26.4.2021 - 3.5.2021 | ||||
26.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
27.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
28.4.2021 | 288 | 1 | 99,653% | 0,073 s |
29.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,051 s |
30.4.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
28.4.2021 22:38:01 - 22:43:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 5 minut.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com