Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
Informace o měření | |
---|---|
Jméno | MEGADÁRKY.CZ |
URL adresa | http://www.megadarky.cz |
Typ měření | HTTP (head) |
Interval měření | 10 minut |
Timeout | 5 sekund |
Měřeno od | 12.10.2013 07:49:56 |
Naposledy změřeno | - |
Doba měření | 4060 dní 18 hodin 49 minut 59 sekund |
Pozn.: Adresa momentálně není měřena. | |
Celková dostupnost | |
Počet měření | 0 |
Z toho výpadků | 0 |
Absolutní dostupnost | 0% |
Běžná dostupnost | 0% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Květen 2016 | 864 | 3 | 99,653% |
Červen 2016 | 4 320 | 39 | 99,097% |
Červenec 2016 | 4 464 | 5 | 99,888% |
Srpen 2016 | 4 459 | 12 | 99,731% |
Září 2016 | 4 320 | 12 | 99,722% |
Říjen 2016 | 4 464 | 5 | 99,888% |
Listopad 2016 | 4 313 | 1 | 99,977% |
Prosinec 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
Leden 2017 | 4 463 | 4 | 99,91% |
Únor 2017 | 4 031 | 4 | 99,901% |
Březen 2017 | 4 458 | 3 | 99,933% |
Duben 2017 | 4 320 | 5 | 99,884% |
Květen 2017 | 4 464 | 14 | 99,686% |
Červen 2017 | 4 320 | 4 | 99,907% |
Červenec 2017 | 4 464 | 4 | 99,91% |
Srpen 2017 | 4 462 | 4 | 99,91% |
Září 2017 | 4 320 | 11 | 99,745% |
Říjen 2017 | 6 685 | 60 | 99,102% |
Listopad 2017 | 62 163 | 278 | 99,553% |
Prosinec 2017 | 19 656 | 23 | 99,883% |
Leden 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Únor 2018 | 4 032 | 58 | 98,562% |
Březen 2018 | 4 458 | 0 | 100% |
Duben 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Květen 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Červen 2018 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Červenec 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Srpen 2018 | 4 464 | 3 | 99,933% |
Září 2018 | 4 319 | 2 | 99,954% |
Říjen 2018 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Listopad 2018 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Prosinec 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Leden 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Únor 2019 | 4 032 | 0 | 100% |
Březen 2019 | 4 458 | 0 | 100% |
Duben 2019 | 4 319 | 1 | 99,977% |
Květen 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Červen 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Červenec 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Srpen 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Září 2019 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Říjen 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Listopad 2019 | 3 031 | 5 | 99,835% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.11.2019 09:39:02 - 10:19:02 | nedostupné | 40 minut | >> |
5.11.2019 17:29:02 - 17:39:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.9.2019 07:19:02 - 07:29:02 | vrací 502 | 10 minut | >> |
1.9.2019 07:09:02 - 07:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
22.4.2019 20:19:02 - 20:29:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
25.11.2018 06:49:02 - 06:59:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.11.2018 13:09:02 - 13:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
16.10.2018 16:09:02 - 16:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
2.10.2018 07:09:02 - 07:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
26.9.2018 07:29:02 - 07:39:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
20.9.2018 16:29:02 - 16:39:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
15.8.2018 12:19:02 - 12:29:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
14.8.2018 07:59:02 - 08:19:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
10.7.2018 12:49:02 - 12:59:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
19.6.2018 00:49:02 - 00:59:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
2.6.2018 23:19:02 - 23:29:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
16.2.2018 08:19:02 - 10:39:02 | nedostupné | 2 hodiny 20 minut | >> |
16.2.2018 08:09:02 - 08:19:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
16.2.2018 07:19:02 - 08:09:02 | nedostupné | 50 minut | >> |
16.2.2018 07:09:02 - 07:19:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
16.2.2018 04:09:02 - 07:09:02 | nedostupné | 3 hodiny | >> |
16.2.2018 02:19:02 - 02:49:02 | nedostupné | 30 minut | >> |
16.2.2018 01:09:02 - 02:09:02 | nedostupné | 1 hodina | >> |
14.2.2018 11:19:02 - 11:29:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
8.2.2018 14:59:02 - 15:09:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
7.2.2018 05:09:02 - 05:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
7.2.2018 02:59:02 - 03:29:02 | nedostupné | 30 minut | >> |
6.2.2018 23:49:02 - 23:59:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.2.2018 20:19:02 - 20:49:02 | nedostupné | 30 minut | >> |
28.12.2017 18:09:02 - 19:09:02 | nedostupné | 1 hodina | >> |
20.12.2017 04:09:02 - 04:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
12.12.2017 14:10:02 - 14:11:02 | vrací 502 | 1 minuta | >> |
11.12.2017 23:28:02 - 23:29:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
11.12.2017 04:35:02 - 04:36:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
8.12.2017 12:00:02 - 12:01:02 | vrací 502 | 1 minuta | >> |
7.12.2017 12:29:02 - 12:31:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
7.12.2017 10:06:02 - 10:07:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
6.12.2017 16:40:02 - 16:41:02 | vrací 502 | 1 minuta | >> |
6.12.2017 14:29:02 - 14:31:02 | vrací 502 | 2 minuty | >> |
6.12.2017 01:40:02 - 01:41:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
5.12.2017 08:12:02 - 08:13:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
3.12.2017 09:02:02 - 09:03:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
3.12.2017 04:03:02 - 04:04:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
1.12.2017 20:20:02 - 20:21:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
1.12.2017 08:17:02 - 08:18:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
29.11.2017 17:32:02 - 17:36:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
29.11.2017 14:55:02 - 14:56:02 | vrací 502 | 1 minuta | >> |
29.11.2017 14:41:02 - 14:42:02 | vrací 502 | 1 minuta | >> |
29.11.2017 06:27:02 - 06:28:02 | vrací 502 | 1 minuta | >> |
28.11.2017 06:44:02 - 06:45:02 | nedostupné | 1 minuta | >> |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com