Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Červenec 2018 | Září 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 6.8.2018 - 13.8.2018 | |||
6.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 13.8.2018 - 20.8.2018 | |||
13.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.8.2018 | 144 | 2 | 98,611% |
15.8.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
16.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 20.8.2018 - 27.8.2018 | |||
20.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 27.8.2018 - 3.9.2018 | |||
27.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.8.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
14.8.2018 07:59:02 - 08:19:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
15.8.2018 12:19:02 - 12:29:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 30 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com