Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Srpen 2018 | Říjen 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 3.9.2018 - 10.9.2018 | |||
3.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 10.9.2018 - 17.9.2018 | |||
10.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 17.9.2018 - 24.9.2018 | |||
17.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2018 | 143 | 0 | 100% |
19.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
21.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 24.9.2018 - 1.10.2018 | |||
24.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
27.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
20.9.2018 16:29:02 - 16:39:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
26.9.2018 07:29:02 - 07:39:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com