Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Prosinec 2017 | Únor 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Týden 1.1.2018 - 8.1.2018 | |||
1.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 8.1.2018 - 15.1.2018 | |||
8.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 15.1.2018 - 22.1.2018 | |||
15.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 22.1.2018 - 29.1.2018 | |||
22.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 29.1.2018 - 5.2.2018 | |||
29.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.1.2018 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com