Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Duben 2018 | Červen 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 7.5.2018 - 14.5.2018 | |||
7.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 14.5.2018 - 21.5.2018 | |||
14.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 21.5.2018 - 28.5.2018 | |||
21.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 28.5.2018 - 4.6.2018 | |||
28.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com