Skočit na obsah | Skočit na menu
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | agy.hostime.cz HTTP |
| Popis | server AGY hostime.cz HTTP |
| URL adresa | http://adminlista.agy.hostime.cz |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 2 minuty |
| Timeout | 20 sekund |
| Měřeno od | 27.12.2006 13:24:12 |
| Naposledy změřeno | 18.1.2026 15:59:02 |
| Doba měření | 6962 dní 2 hodiny 36 minut 4 sekundy |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 262 800 |
| Z toho výpadků | 65 |
| Absolutní dostupnost | 99,975% |
| Běžná dostupnost | 99,984% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Říjen 2019 | 8 670 | 0 | 100% | 0,031 s |
| Listopad 2019 | 21 598 | 0 | 100% | 0,044 s |
| Prosinec 2019 | 22 320 | 0 | 100% | 0,017 s |
| Leden 2020 | 22 320 | 5 | 99,978% | 0,015 s |
| Únor 2020 | 20 880 | 0 | 100% | 0,016 s |
| Březen 2020 | 22 290 | 0 | 100% | 0,017 s |
| Duben 2020 | 21 600 | 0 | 100% | 0,022 s |
| Květen 2020 | 22 320 | 90 | 99,597% | 0,028 s |
| Červen 2020 | 21 600 | 1 | 99,995% | 0,03 s |
| Červenec 2020 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,03 s |
| Srpen 2020 | 19 103 | 0 | 100% | 0,034 s |
| Září 2020 | 21 599 | 0 | 100% | 0,036 s |
| Říjen 2020 | 22 350 | 0 | 100% | 0,035 s |
| Listopad 2020 | 21 600 | 1 | 99,995% | 0,033 s |
| Prosinec 2020 | 22 320 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Leden 2021 | 22 320 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Únor 2021 | 20 160 | 1 | 99,995% | 0,031 s |
| Březen 2021 | 22 290 | 0 | 100% | 0,03 s |
| Duben 2021 | 21 600 | 0 | 100% | 0,025 s |
| Květen 2021 | 22 320 | 4 | 99,982% | 0,024 s |
| Červen 2021 | 21 600 | 5 | 99,977% | 0,021 s |
| Červenec 2021 | 18 603 | 2 | 99,989% | 0,021 s |
| Srpen 2021 | 22 294 | 1 | 99,996% | 0,022 s |
| Září 2021 | 21 544 | 0 | 100% | 0,022 s |
| Říjen 2021 | 22 350 | 1 | 99,996% | 0,026 s |
| Listopad 2021 | 21 600 | 0 | 100% | 0,03 s |
| Prosinec 2021 | 22 320 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Leden 2022 | 22 320 | 6 | 99,973% | 0,033 s |
| Únor 2022 | 20 160 | 1 | 99,995% | 0,032 s |
| Březen 2022 | 22 290 | 3 | 99,987% | 0,031 s |
| Duben 2022 | 21 600 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Květen 2022 | 22 320 | 1 | 99,996% | 0,033 s |
| Červen 2022 | 21 600 | 0 | 100% | 0,03 s |
| Červenec 2022 | 22 320 | 0 | 100% | 0,031 s |
| Srpen 2022 | 22 320 | 4 | 99,982% | 0,031 s |
| Září 2022 | 21 600 | 3 | 99,986% | 0,046 s |
| Říjen 2022 | 22 350 | 0 | 100% | 0,05 s |
| Listopad 2022 | 21 600 | 4 | 99,981% | 0,04 s |
| Prosinec 2022 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,024 s |
| Leden 2023 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,024 s |
| Únor 2023 | 20 160 | 0 | 100% | 0,023 s |
| Březen 2023 | 22 290 | 2 | 99,991% | 0,025 s |
| Duben 2023 | 21 600 | 15 | 99,931% | 0,033 s |
| Květen 2023 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,032 s |
| Červen 2023 | 21 600 | 13 | 99,94% | 0,029 s |
| Červenec 2023 | 22 320 | 8 | 99,964% | 0,03 s |
| Srpen 2023 | 22 320 | 18 | 99,919% | 0,034 s |
| Září 2023 | 21 600 | 18 | 99,917% | 0,029 s |
| Říjen 2023 | 22 350 | 10 | 99,955% | 0,036 s |
| Listopad 2023 | 21 600 | 4 | 99,981% | 0,041 s |
| Prosinec 2023 | 22 320 | 12 | 99,946% | 0,038 s |
| Leden 2024 | 22 320 | 6 | 99,973% | 0,039 s |
| Únor 2024 | 20 880 | 2 | 99,99% | 0,041 s |
| Březen 2024 | 22 290 | 1 | 99,996% | 0,043 s |
| Duben 2024 | 21 600 | 5 | 99,977% | 0,042 s |
| Květen 2024 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,039 s |
| Červen 2024 | 21 600 | 2 | 99,991% | 0,039 s |
| Červenec 2024 | 22 320 | 8 | 99,964% | 0,034 s |
| Srpen 2024 | 22 320 | 3 | 99,987% | 0,038 s |
| Září 2024 | 21 600 | 2 | 99,991% | 0,039 s |
| Říjen 2024 | 22 350 | 0 | 100% | 0,04 s |
| Listopad 2024 | 21 600 | 7 | 99,968% | 0,047 s |
| Prosinec 2024 | 22 320 | 19 | 99,915% | 0,044 s |
| Leden 2025 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,044 s |
| Únor 2025 | 20 160 | 3 | 99,985% | 0,041 s |
| Březen 2025 | 22 290 | 1 | 99,996% | 0,04 s |
| Duben 2025 | 21 600 | 40 | 99,815% | 0,038 s |
| Květen 2025 | 22 320 | 4 | 99,982% | 0,037 s |
| Červen 2025 | 21 600 | 4 | 99,981% | 0,037 s |
| Červenec 2025 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,036 s |
| Srpen 2025 | 22 320 | 3 | 99,987% | 0,049 s |
| Září 2025 | 21 600 | 2 | 99,991% | 0,056 s |
| Říjen 2025 | 22 350 | 4 | 99,982% | 0,052 s |
| Listopad 2025 | 21 600 | 1 | 99,995% | 0,054 s |
| Prosinec 2025 | 22 320 | 0 | 100% | 0,054 s |
| Leden 2026 | 12 720 | 0 | 100% | 0,053 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 00:25:02 - 00:27:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 7.10.2025 04:13:02 - 04:15:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 5.10.2025 19:27:02 - 19:31:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 1.10.2025 23:35:02 - 23:37:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 30.9.2025 11:21:02 - 11:23:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 8.9.2025 19:51:02 - 19:53:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 11.8.2025 10:53:02 - 10:55:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 3.8.2025 00:25:02 - 00:27:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 2.8.2025 16:29:02 - 16:31:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 8.7.2025 22:25:02 - 22:27:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 6.7.2025 18:15:02 - 18:17:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 4.6.2025 00:35:02 - 00:37:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 3.6.2025 12:19:02 - 12:21:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 3.6.2025 01:09:02 - 01:11:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 2.6.2025 17:37:02 - 17:39:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 28.5.2025 04:01:02 - 04:03:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 25.5.2025 11:39:02 - 11:41:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 22.5.2025 22:03:02 - 22:05:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 2.5.2025 01:31:02 - 01:33:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 28.4.2025 10:25:02 - 10:27:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 20.4.2025 10:33:02 - 10:35:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 17.4.2025 13:31:02 - 13:33:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 17.4.2025 10:07:02 - 10:11:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 17.4.2025 03:05:02 - 03:07:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 16.4.2025 23:47:02 - 23:51:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 16.4.2025 22:09:02 - 22:11:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 16.4.2025 20:19:02 - 20:21:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 16.4.2025 18:31:02 - 18:35:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 14.4.2025 23:03:02 - 23:05:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.4.2025 09:25:02 - 09:29:02 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 12.4.2025 09:21:02 - 09:23:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.4.2025 09:09:02 - 09:19:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 12.4.2025 08:47:02 - 09:07:02 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 12.4.2025 08:27:02 - 08:45:02 | nedostupné | 18 minut | >> |
| 26.3.2025 02:15:02 - 02:17:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.2.2025 19:17:02 - 19:19:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.2.2025 18:05:02 - 18:07:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 1.2.2025 01:31:02 - 01:33:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 26.1.2025 04:47:02 - 04:49:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 8.1.2025 11:05:02 - 11:07:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 13.12.2024 10:17:02 - 10:51:02 | nedostupné | 34 minut | >> |
| 13.12.2024 10:05:02 - 10:07:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 11.12.2024 02:25:02 - 02:27:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 29.11.2024 07:45:02 - 07:47:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 21.11.2024 15:21:02 - 15:23:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.11.2024 18:09:02 - 18:11:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.11.2024 06:41:02 - 06:43:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.11.2024 03:01:02 - 03:03:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 12.11.2024 02:49:02 - 02:51:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 2.11.2024 02:23:02 - 02:25:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com