Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2020 | Únor 2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
2.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
3.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Týden 4.1.2021 - 11.1.2021 | ||||
4.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
5.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
6.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
7.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
8.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
9.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
10.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Týden 11.1.2021 - 18.1.2021 | ||||
11.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
12.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
13.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
14.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,043 s |
15.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
16.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
17.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Týden 18.1.2021 - 25.1.2021 | ||||
18.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
19.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
20.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
21.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
22.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
23.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
24.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
Týden 25.1.2021 - 1.2.2021 | ||||
25.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
26.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
27.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
28.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
29.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
30.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
31.1.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com