Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2023 | Červen 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.5.2023 - 8.5.2023 | ||||
1.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
2.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
3.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
4.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
6.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
7.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
Týden 8.5.2023 - 15.5.2023 | ||||
8.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
9.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
10.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
11.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
12.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
13.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
14.5.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,029 s |
Týden 15.5.2023 - 22.5.2023 | ||||
15.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
16.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
17.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
18.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
19.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
20.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
21.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Týden 22.5.2023 - 29.5.2023 | ||||
22.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
23.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
24.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
25.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
26.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
27.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
28.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Týden 29.5.2023 - 5.6.2023 | ||||
29.5.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,03 s |
30.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
31.5.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
14.5.2023 14:21:02 - 14:23:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
29.5.2023 19:49:02 - 19:51:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
Celkem 4 minuty.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com