Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2022 | Červen 2022 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
Týden 2.5.2022 - 9.5.2022 | ||||
2.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
3.5.2022 | 720 | 1 | 99,861% | 0,034 s |
4.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
5.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
6.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
7.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
8.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
Týden 9.5.2022 - 16.5.2022 | ||||
9.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
10.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
11.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
12.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
13.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
14.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
15.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Týden 16.5.2022 - 23.5.2022 | ||||
16.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
17.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
18.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
19.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
20.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
21.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
22.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Týden 23.5.2022 - 30.5.2022 | ||||
23.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
24.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
25.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
26.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
27.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
28.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
29.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
Týden 30.5.2022 - 6.6.2022 | ||||
30.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
31.5.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
3.5.2022 16:47:02 - 16:49:02 | nedostupné | 2 minuty | >> |
Celkem 2 minuty.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com