Skočit na obsah | Skočit na menu
Informace o měření | |
---|---|
Jméno | Azet.sk |
URL adresa | http://www.azet.sk |
Typ měření | HTTP (head) |
Interval měření | 15 sekund |
Timeout | 15 sekund |
Měřeno od | 22.9.2006 15:03:45 |
Naposledy změřeno | 30.8.2021 08:23:47 |
Doba měření | 6623 dní 17 hodin 19 minut 4 sekundy |
Pozn.: Adresa momentálně není měřena. | |
Celková dostupnost | |
Počet měření | 13 740 467 |
Z toho výpadků | 11 806 |
Absolutní dostupnost | 0% |
Běžná dostupnost | 0% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Únor 2015 | 63 435 | 96 | 99,849% | 0,192 s |
Březen 2015 | 178 364 | 1 | 99,999% | 0,186 s |
Duben 2015 | 172 836 | 0 | 100% | 0,182 s |
Květen 2015 | 178 386 | 55 | 99,969% | 0,186 s |
Červen 2015 | 172 871 | 6 | 99,997% | 0,176 s |
Červenec 2015 | 178 134 | 79 | 99,956% | 0,183 s |
Srpen 2015 | 178 714 | 1 | 99,999% | 0,199 s |
Září 2015 | 172 817 | 0 | 100% | 0,202 s |
Říjen 2015 | 178 807 | 0 | 100% | 0,224 s |
Listopad 2015 | 172 801 | 1 | 99,999% | 0,294 s |
Prosinec 2015 | 178 590 | 1 | 99,999% | 0,249 s |
Leden 2016 | 178 563 | 0 | 100% | 0,258 s |
Únor 2016 | 167 028 | 25 | 99,985% | 0,254 s |
Březen 2016 | 178 341 | 104 | 99,942% | 0,254 s |
Duben 2016 | 172 828 | 15 | 99,991% | 0,269 s |
Květen 2016 | 178 562 | 0 | 100% | 0,322 s |
Červen 2016 | 172 813 | 3 | 99,998% | 0,311 s |
Červenec 2016 | 178 655 | 153 | 99,914% | 0,243 s |
Srpen 2016 | 178 512 | 664 | 99,628% | 0,257 s |
Září 2016 | 172 849 | 35 | 99,98% | 0,275 s |
Říjen 2016 | 178 838 | 87 | 99,951% | 0,307 s |
Listopad 2016 | 172 536 | 10 | 99,994% | 0,253 s |
Prosinec 2016 | 178 596 | 12 | 99,993% | 0,235 s |
Leden 2017 | 178 642 | 63 | 99,965% | 0,237 s |
Únor 2017 | 161 416 | 129 | 99,92% | 0,236 s |
Březen 2017 | 178 369 | 49 | 99,973% | 0,232 s |
Duben 2017 | 172 800 | 0 | 100% | 0,124 s |
Květen 2017 | 178 603 | 5 | 99,997% | 0,106 s |
Červen 2017 | 172 800 | 5 | 99,997% | 0,13 s |
Červenec 2017 | 178 560 | 0 | 100% | 0,119 s |
Srpen 2017 | 178 538 | 0 | 100% | 0,113 s |
Září 2017 | 172 967 | 111 | 99,936% | 0,123 s |
Říjen 2017 | 178 733 | 172 | 99,904% | 0,129 s |
Listopad 2017 | 172 827 | 65 | 99,962% | 0,098 s |
Prosinec 2017 | 178 604 | 301 | 99,831% | 0,085 s |
Leden 2018 | 178 614 | 0 | 100% | 0,097 s |
Únor 2018 | 161 233 | 566 | 99,649% | 0,108 s |
Březen 2018 | 178 327 | 0 | 100% | 0,098 s |
Duben 2018 | 172 812 | 629 | 99,636% | 0,104 s |
Květen 2018 | 178 578 | 0 | 100% | 0,094 s |
Červen 2018 | 172 807 | 11 | 99,994% | 0,093 s |
Červenec 2018 | 178 560 | 83 | 99,954% | 0,081 s |
Srpen 2018 | 178 566 | 5 | 99,997% | 0,075 s |
Září 2018 | 172 767 | 59 | 99,966% | 0,072 s |
Říjen 2018 | 178 815 | 16 | 99,991% | 0,073 s |
Listopad 2018 | 172 814 | 44 | 99,975% | 0,086 s |
Prosinec 2018 | 178 601 | 3 | 99,998% | 0,085 s |
Leden 2019 | 178 596 | 15 | 99,992% | 0,084 s |
Únor 2019 | 161 323 | 4 | 99,998% | 0,075 s |
Březen 2019 | 178 375 | 7 | 99,996% | 0,072 s |
Duben 2019 | 172 841 | 2 | 99,999% | 0,072 s |
Květen 2019 | 178 590 | 5 | 99,997% | 0,07 s |
Červen 2019 | 172 851 | 1 | 99,999% | 0,07 s |
Červenec 2019 | 178 591 | 16 | 99,991% | 0,071 s |
Srpen 2019 | 178 608 | 1 328 | 99,256% | 0,067 s |
Září 2019 | 172 882 | 2 064 | 98,806% | 0,079 s |
Říjen 2019 | 178 892 | 1 | 99,999% | 0,121 s |
Listopad 2019 | 172 813 | 3 | 99,998% | 0,074 s |
Prosinec 2019 | 178 570 | 2 | 99,999% | 0,074 s |
Leden 2020 | 178 573 | 1 | 99,999% | 0,08 s |
Únor 2020 | 167 070 | 67 | 99,96% | 0,029 s |
Březen 2020 | 178 332 | 1 | 99,999% | 0,042 s |
Duben 2020 | 172 808 | 8 | 99,995% | 0,047 s |
Květen 2020 | 178 568 | 0 | 100% | 0,029 s |
Červen 2020 | 172 808 | 12 | 99,993% | 0,031 s |
Červenec 2020 | 178 570 | 291 | 99,837% | 0,035 s |
Srpen 2020 | 178 575 | 74 | 99,959% | 0,041 s |
Září 2020 | 172 838 | 2 | 99,999% | 0,044 s |
Říjen 2020 | 178 860 | 92 | 99,949% | 0,053 s |
Listopad 2020 | 172 839 | 133 | 99,923% | 0,049 s |
Prosinec 2020 | 178 611 | 1 | 99,999% | 0,044 s |
Leden 2021 | 178 603 | 24 | 99,987% | 0,039 s |
Únor 2021 | 161 314 | 4 | 99,998% | 0,039 s |
Březen 2021 | 178 365 | 459 | 99,743% | 0,047 s |
Duben 2021 | 172 848 | 11 | 99,994% | 0,046 s |
Květen 2021 | 178 630 | 34 | 99,981% | 0,024 s |
Červen 2021 | 172 846 | 22 | 99,987% | 0,022 s |
Červenec 2021 | 178 611 | 1 158 | 99,352% | 0,026 s |
Srpen 2021 | 168 877 | 2 300 | 98,638% | 0,025 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
27.8.2021 14:37:47 - 14:38:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
26.8.2021 22:05:47 - 22:06:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 09:05:32 - 09:05:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 09:04:02 - 09:04:32 | nedostupné | 30 sekund | >> |
25.8.2021 09:02:17 - 09:02:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 09:01:32 - 09:01:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:58:17 - 08:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:57:02 - 08:57:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:53:47 - 08:54:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
25.8.2021 08:49:47 - 08:50:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:47:32 - 08:47:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:43:17 - 08:43:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:39:32 - 08:39:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:36:17 - 08:36:47 | nedostupné | 30 sekund | >> |
25.8.2021 08:35:02 - 08:35:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:34:02 - 08:34:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:29:32 - 08:29:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:27:32 - 08:27:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:24:17 - 08:24:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:22:17 - 08:22:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:21:32 - 08:21:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:19:17 - 08:19:47 | nedostupné | 30 sekund | >> |
25.8.2021 08:18:32 - 08:19:02 | nedostupné | 30 sekund | >> |
25.8.2021 08:17:17 - 08:17:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:16:47 - 08:17:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:15:32 - 08:15:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:15:02 - 08:15:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:12:47 - 08:13:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:12:17 - 08:12:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:11:02 - 08:11:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:10:32 - 08:10:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:08:17 - 08:08:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:06:17 - 08:06:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 08:00:32 - 08:00:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:55:32 - 07:55:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:54:47 - 07:55:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:53:02 - 07:53:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:49:32 - 07:49:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:47:47 - 07:48:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:40:47 - 07:41:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
25.8.2021 07:37:32 - 07:37:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:30:32 - 07:30:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:29:02 - 07:29:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:27:32 - 07:27:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:22:17 - 07:22:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:16:32 - 07:16:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:15:02 - 07:15:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:08:47 - 07:09:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:07:02 - 07:07:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
25.8.2021 07:05:17 - 07:05:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com