Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2018 | Červen 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.5.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,094 s |
2.5.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,095 s |
3.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,092 s |
4.5.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,091 s |
5.5.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,088 s |
6.5.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,094 s |
Týden 7.5.2018 - 14.5.2018 | ||||
7.5.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,094 s |
8.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,099 s |
9.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,096 s |
10.5.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,097 s |
11.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,092 s |
12.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,086 s |
13.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
Týden 14.5.2018 - 21.5.2018 | ||||
14.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,101 s |
15.5.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,103 s |
16.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,096 s |
17.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
18.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,095 s |
19.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,088 s |
20.5.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,096 s |
Týden 21.5.2018 - 28.5.2018 | ||||
21.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,095 s |
22.5.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,095 s |
23.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,096 s |
24.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,094 s |
25.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,09 s |
26.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,085 s |
27.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,09 s |
Týden 28.5.2018 - 4.6.2018 | ||||
28.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
29.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
30.5.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,09 s |
31.5.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,09 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com