Skočit na obsah | Skočit na menu
< Duben 2019 | Červen 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
2.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
3.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
4.5.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
5.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
Týden 6.5.2019 - 13.5.2019 | ||||
6.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
7.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
8.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
9.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
10.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
11.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
12.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,076 s |
Týden 13.5.2019 - 20.5.2019 | ||||
13.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
14.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
15.5.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,072 s |
16.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
17.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
18.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
19.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
Týden 20.5.2019 - 27.5.2019 | ||||
20.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
21.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
22.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
23.5.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,073 s |
24.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
25.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,068 s |
26.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
Týden 27.5.2019 - 3.6.2019 | ||||
27.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
28.5.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,071 s |
29.5.2019 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
30.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
31.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
4.5.2019 17:24:03 - 17:24:18 | nedostupné | 15 sekund | >> |
15.5.2019 14:39:18 - 14:39:33 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.5.2019 11:26:18 - 11:26:33 | nedostupné | 15 sekund | >> |
28.5.2019 09:08:48 - 09:09:03 | nedostupné | 15 sekund | >> |
29.5.2019 09:33:48 - 09:34:03 | nedostupné | 15 sekund | >> |
Celkem 1 minuta 15 sekund.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com