Skočit na obsah | Skočit na menu
< Prosinec 2017 | Únor 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Týden 1.1.2018 - 8.1.2018 | ||||
1.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,09 s |
2.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,1 s |
3.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,101 s |
4.1.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,097 s |
5.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,09 s |
6.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,088 s |
7.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,089 s |
Týden 8.1.2018 - 15.1.2018 | ||||
8.1.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,095 s |
9.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,1 s |
10.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,094 s |
11.1.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,1 s |
12.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,094 s |
13.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,092 s |
14.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,098 s |
Týden 15.1.2018 - 22.1.2018 | ||||
15.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,105 s |
16.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,101 s |
17.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,127 s |
18.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,094 s |
19.1.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,089 s |
20.1.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,085 s |
21.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,097 s |
Týden 22.1.2018 - 29.1.2018 | ||||
22.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,1 s |
23.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,098 s |
24.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,096 s |
25.1.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
26.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,094 s |
27.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,09 s |
28.1.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,098 s |
Týden 29.1.2018 - 5.2.2018 | ||||
29.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,103 s |
30.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,1 s |
31.1.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,099 s |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com