Skočit na obsah | Skočit na menu
Aktuálně měříme serverů:
16 436
On-line reg. uživatelů:
62
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | Lišta.cz |
| URL adresa | http://ad.lista.cz/banner.php |
| Typ měření | HTTP (get) |
| Interval měření | 2 minuty |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 17.4.2006 02:21:20 |
| Naposledy změřeno | 16.3.2010 05:38:14 |
| Doba měření | 1429 dní 4 hodiny 18 minut 45 sekund |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 265 971 |
| Z toho výpadků | 160 |
| Absolutní dostupnost | 99,939% |
| Běžná dostupnost | 99,928% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| Březen 2009 | 17 248 | 0 | 100% | 0,042 s |
| Duben 2009 | 21 600 | 0 | 100% | 0,038 s |
| Květen 2009 | 22 320 | 0 | 100% | 0,046 s |
| Červen 2009 | 21 572 | 1 | 99,995% | 0,05 s |
| Červenec 2009 | 22 218 | 0 | 100% | 0,118 s |
| Srpen 2009 | 21 952 | 0 | 100% | 0,304 s |
| Září 2009 | 21 146 | 120 | 99,433% | 0,401 s |
| Říjen 2009 | 22 293 | 7 | 99,969% | 0,269 s |
| Listopad 2009 | 21 483 | 1 | 99,995% | 0,116 s |
| Prosinec 2009 | 20 987 | 6 | 99,971% | 0,115 s |
| Leden 2010 | 22 241 | 16 | 99,928% | 0,138 s |
| Únor 2010 | 20 139 | 2 | 99,99% | 0,103 s |
| Březen 2010 | 10 802 | 7 | 99,935% | 0,081 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 15.3.2010 18:18:15 - 18:32:15 | nedostupné | 14 minut | >> |
| 27.2.2010 11:02:21 - 11:06:21 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 30.1.2010 12:20:13 - 12:26:13 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 7.1.2010 21:24:15 - 21:46:15 | nedostupné | 22 minut | >> |
| 7.1.2010 21:18:15 - 21:20:15 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 6.1.2010 00:30:14 - 00:32:14 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 15.12.2009 00:30:15 - 00:32:15 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 14.12.2009 14:30:15 - 14:32:15 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 14.12.2009 12:50:15 - 12:52:15 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 13.12.2009 11:20:13 - 11:22:13 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 13.12.2009 11:00:13 - 11:02:13 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 3.12.2009 01:00:19 - 01:02:19 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 25.11.2009 04:02:19 - 04:04:19 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 27.10.2009 04:36:14 - 04:40:14 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 26.10.2009 21:46:20 - 22:06:20 | nedostupné | 20 minut | >> |
| 19.9.2009 12:12:14 - 12:18:14 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 19.9.2009 12:04:14 - 12:08:14 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 19.9.2009 12:02:14 - 12:04:14 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 12:00:14 - 12:02:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:52:14 - 12:00:14 | vrací 404 | 8 minut | >> |
| 19.9.2009 11:50:14 - 11:52:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:38:14 - 11:50:14 | vrací 404 | 12 minut | >> |
| 19.9.2009 11:36:14 - 11:38:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:32:14 - 11:36:14 | vrací 404 | 4 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:28:14 - 11:32:14 | nedostupné | 4 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:26:14 - 11:28:14 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:24:14 - 11:26:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:14:14 - 11:24:14 | vrací 404 | 10 minut | >> |
| 19.9.2009 11:12:14 - 11:14:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:08:14 - 11:12:14 | vrací 404 | 4 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:06:14 - 11:08:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 11:00:14 - 11:06:14 | vrací 404 | 6 minut | >> |
| 19.9.2009 10:58:14 - 11:00:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 10:56:14 - 10:58:14 | vrací 404 | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 10:50:14 - 10:56:14 | nedostupné | 6 minut | >> |
| 19.9.2009 10:02:14 - 10:50:14 | vrací 404 | 48 minut | >> |
| 19.9.2009 10:00:14 - 10:02:14 | nedostupné | 2 minuty | >> |
| 19.9.2009 08:26:14 - 10:00:14 | vrací 404 | 1 hodina 34 minut | >> |
| 19.9.2009 08:14:14 - 08:26:14 | nedostupné | 12 minut | >> |
| 16.6.2009 19:00:09 - 19:02:09 | nedostupné | 2 minuty | >> |
Celkem 5 hodin 30 minut.
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.
Doporučujeme: levné parfémy | pneumatiky | autosedačky romer | tvorba www stránek