Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Červen 2017 | Srpen 2017 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 3.7.2017 - 10.7.2017 | |||
3.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 10.7.2017 - 17.7.2017 | |||
10.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 17.7.2017 - 24.7.2017 | |||
17.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 24.7.2017 - 31.7.2017 | |||
24.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týden 31.7.2017 - 7.8.2017 | |||
31.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com