Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Září 2018 | Listopad 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
Týden 1.10.2018 - 8.10.2018 | |||
1.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 8.10.2018 - 15.10.2018 | |||
8.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 15.10.2018 - 22.10.2018 | |||
15.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 22.10.2018 - 29.10.2018 | |||
22.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 29.10.2018 - 5.11.2018 | |||
29.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com