Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Říjen 2018 | Prosinec 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 5.11.2018 - 12.11.2018 | |||
5.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2018 | 144 | 5 | 96,528% |
7.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 12.11.2018 - 19.11.2018 | |||
12.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 19.11.2018 - 26.11.2018 | |||
19.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 26.11.2018 - 3.12.2018 | |||
26.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.11.2018 | 143 | 1 | 99,301% |
30.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.11.2018 21:17:01 - 22:07:01 | nedostupné | 50 minut | >> |
29.11.2018 16:57:01 - 17:07:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 1 hodina.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com