Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
4.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
9.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
8.2.2019 14:37:01 - 14:47:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
8.2.2019 14:57:01 - 15:07:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com