Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
11.2.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
12.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
11.2.2019 19:57:01 - 20:07:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com