Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
28.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.1.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
30.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
1.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
29.1.2019 05:27:01 - 05:47:01 | nedostupné | 20 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com