Skočit na obsah | Skočit na menu
Informace o měření | |
---|---|
Jméno | WWW stranky |
URL adresa | https://www.studyprograms.com |
Typ měření | HTTPS (get) |
Interval měření | 5 minut |
Timeout | 30 sekund |
Měřeno od | 15.12.2017 00:00:00 |
Naposledy změřeno | 29.4.2025 03:14:01 |
Doba měření | 2692 dní 2 hodiny 17 minut 59 sekund |
Celková dostupnost | |
Počet měření | 105 123 |
Z toho výpadků | 34 |
Absolutní dostupnost | 99,968% |
Běžná dostupnost | 99,965% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2017 | 2 386 | 0 | 100% | 0 s |
Leden 2018 | 4 464 | 2 | 99,955% | 0 s |
Únor 2018 | 4 032 | 0 | 100% | 0 s |
Březen 2018 | 4 458 | 0 | 100% | 0 s |
Duben 2018 | 4 320 | 0 | 100% | 0 s |
Květen 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% | 0 s |
Červen 2018 | 4 320 | 0 | 100% | 0 s |
Červenec 2018 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Srpen 2018 | 4 463 | 0 | 100% | 0 s |
Září 2018 | 4 319 | 0 | 100% | 0 s |
Říjen 2018 | 4 463 | 0 | 100% | 0 s |
Listopad 2018 | 4 320 | 0 | 100% | 0 s |
Prosinec 2018 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Leden 2019 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Únor 2019 | 4 032 | 0 | 100% | 0 s |
Březen 2019 | 4 458 | 4 | 99,91% | 0 s |
Duben 2019 | 4 320 | 0 | 100% | 0 s |
Květen 2019 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Červen 2019 | 4 320 | 1 | 99,977% | 0 s |
Červenec 2019 | 4 464 | 10 | 99,776% | 0 s |
Srpen 2019 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Září 2019 | 4 320 | 0 | 100% | 0 s |
Říjen 2019 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Listopad 2019 | 4 319 | 4 | 99,907% | 0 s |
Prosinec 2019 | 4 464 | 0 | 100% | 0 s |
Leden 2020 | 4 681 | 0 | 100% | 0,918 s |
Únor 2020 | 8 352 | 0 | 100% | 0,963 s |
Březen 2020 | 8 916 | 1 | 99,989% | 0,996 s |
Duben 2020 | 8 640 | 0 | 100% | 1,02 s |
Květen 2020 | 8 927 | 9 | 99,899% | 1,044 s |
Červen 2020 | 8 640 | 8 | 99,907% | 1,507 s |
Červenec 2020 | 8 928 | 2 | 99,978% | 1,01 s |
Srpen 2020 | 8 928 | 1 | 99,989% | 1,026 s |
Září 2020 | 8 639 | 0 | 100% | 0,977 s |
Říjen 2020 | 8 940 | 0 | 100% | 1,025 s |
Listopad 2020 | 8 640 | 1 | 99,988% | 0,959 s |
Prosinec 2020 | 8 928 | 0 | 100% | 0,972 s |
Leden 2021 | 8 928 | 2 | 99,978% | 0,975 s |
Únor 2021 | 8 064 | 0 | 100% | 0,959 s |
Březen 2021 | 8 916 | 0 | 100% | 0,963 s |
Duben 2021 | 8 640 | 6 | 99,931% | 0,99 s |
Květen 2021 | 8 928 | 0 | 100% | 0,961 s |
Červen 2021 | 8 640 | 0 | 100% | 0,963 s |
Červenec 2021 | 8 928 | 0 | 100% | 1,013 s |
Srpen 2021 | 8 919 | 25 | 99,72% | 1,274 s |
Září 2021 | 8 618 | 3 | 99,965% | 1,238 s |
Říjen 2021 | 8 940 | 0 | 100% | 1,235 s |
Listopad 2021 | 8 640 | 0 | 100% | 1,265 s |
Prosinec 2021 | 8 928 | 3 | 99,966% | 1,296 s |
Leden 2022 | 8 928 | 0 | 100% | 1,339 s |
Únor 2022 | 8 064 | 1 | 99,988% | 1,397 s |
Březen 2022 | 8 916 | 6 | 99,933% | 1,469 s |
Duben 2022 | 8 640 | 0 | 100% | 1,487 s |
Květen 2022 | 8 928 | 0 | 100% | 1,518 s |
Červen 2022 | 8 640 | 1 | 99,988% | 1,515 s |
Červenec 2022 | 8 928 | 5 | 99,944% | 1,477 s |
Srpen 2022 | 8 928 | 2 | 99,978% | 1,47 s |
Září 2022 | 8 640 | 10 | 99,884% | 1,306 s |
Říjen 2022 | 8 940 | 2 | 99,978% | 1,308 s |
Listopad 2022 | 8 640 | 3 | 99,965% | 1,324 s |
Prosinec 2022 | 8 928 | 2 | 99,978% | 1,172 s |
Leden 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% | 1,16 s |
Únor 2023 | 8 064 | 0 | 100% | 1,195 s |
Březen 2023 | 8 916 | 0 | 100% | 1,154 s |
Duben 2023 | 8 640 | 1 | 99,988% | 1,163 s |
Květen 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% | 1,174 s |
Červen 2023 | 8 640 | 8 | 99,907% | 0,797 s |
Červenec 2023 | 8 928 | 20 | 99,776% | 0,491 s |
Srpen 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% | 0,385 s |
Září 2023 | 8 640 | 14 | 99,838% | 0,424 s |
Říjen 2023 | 8 940 | 7 | 99,922% | 0,391 s |
Listopad 2023 | 8 640 | 7 | 99,919% | 0,401 s |
Prosinec 2023 | 8 928 | 5 | 99,944% | 0,38 s |
Leden 2024 | 8 928 | 9 | 99,899% | 0,384 s |
Únor 2024 | 8 352 | 16 | 99,808% | 0,848 s |
Březen 2024 | 8 916 | 3 | 99,966% | 0,302 s |
Duben 2024 | 8 640 | 0 | 100% | 0,291 s |
Květen 2024 | 8 928 | 2 | 99,978% | 0,3 s |
Červen 2024 | 8 640 | 0 | 100% | 0,283 s |
Červenec 2024 | 8 928 | 1 | 99,989% | 0,28 s |
Srpen 2024 | 8 928 | 1 | 99,989% | 0,281 s |
Září 2024 | 8 640 | 0 | 100% | 0,294 s |
Říjen 2024 | 8 940 | 4 | 99,955% | 0,303 s |
Listopad 2024 | 8 640 | 8 | 99,907% | 0,373 s |
Prosinec 2024 | 8 928 | 13 | 99,854% | 0,317 s |
Leden 2025 | 8 928 | 1 | 99,989% | 0,339 s |
Únor 2025 | 8 064 | 0 | 100% | 0,27 s |
Březen 2025 | 8 916 | 1 | 99,989% | 0,253 s |
Duben 2025 | 8 103 | 3 | 99,963% | 0,246 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
3.4.2025 22:29:01 - 22:34:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.4.2025 21:49:01 - 21:54:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.4.2025 20:59:01 - 21:04:01 | vrací 499 | 5 minut | >> |
24.3.2025 12:34:01 - 12:39:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
15.1.2025 16:59:01 - 17:04:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.12.2024 04:04:01 - 04:09:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.12.2024 03:39:01 - 03:44:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.12.2024 03:04:01 - 03:14:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.12.2024 02:19:01 - 02:29:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.12.2024 02:04:01 - 02:14:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.12.2024 01:34:01 - 01:39:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
1.12.2024 01:19:01 - 01:29:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
1.12.2024 00:49:01 - 00:59:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
30.11.2024 23:34:01 - 23:44:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
30.11.2024 23:14:01 - 23:19:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
26.11.2024 12:29:01 - 12:34:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
21.11.2024 16:04:01 - 16:09:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
18.11.2024 12:24:01 - 12:29:01 | vrací 503 | 5 minut | >> |
14.11.2024 15:14:01 - 15:19:01 | vrací 503 | 5 minut | >> |
4.11.2024 17:09:01 - 17:14:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
24.10.2024 14:49:02 - 14:54:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
24.10.2024 11:34:02 - 11:39:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
22.10.2024 01:24:02 - 01:29:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
22.10.2024 01:14:02 - 01:19:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
24.8.2024 10:44:02 - 10:49:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
20.7.2024 04:49:02 - 04:54:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
29.5.2024 02:39:02 - 02:44:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
9.5.2024 20:44:02 - 20:49:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.3.2024 08:04:02 - 08:09:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
13.3.2024 21:14:02 - 21:19:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
4.3.2024 15:54:02 - 15:59:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
29.2.2024 18:44:02 - 18:49:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
29.2.2024 13:54:02 - 13:59:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
23.2.2024 14:49:02 - 14:54:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 13:19:02 - 13:24:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 12:34:02 - 12:39:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 12:14:02 - 12:24:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
23.2.2024 11:24:02 - 11:34:02 | vrací 503 | 10 minut | >> |
23.2.2024 08:29:02 - 08:34:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 04:39:02 - 04:44:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 02:34:02 - 02:39:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 02:14:02 - 02:19:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
23.2.2024 01:54:02 - 01:59:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
22.2.2024 14:49:02 - 14:54:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
20.2.2024 21:24:02 - 21:29:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
28.1.2024 16:34:02 - 16:39:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
18.1.2024 23:04:02 - 23:09:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
6.1.2024 17:39:02 - 17:49:02 | nedostupné | 10 minut | >> |
4.1.2024 13:04:02 - 13:09:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
2.1.2024 12:24:02 - 12:29:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com