Skočit na obsah | Skočit na menu
< Září 2024 | Listopad 2024 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,264 s |
2.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,269 s |
3.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,28 s |
4.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,268 s |
5.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,264 s |
6.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,263 s |
Týden 7.10.2024 - 14.10.2024 | ||||
7.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,273 s |
8.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,28 s |
9.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,274 s |
10.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,266 s |
11.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,28 s |
12.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,273 s |
13.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,3 s |
Týden 14.10.2024 - 21.10.2024 | ||||
14.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,303 s |
15.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,281 s |
16.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,397 s |
17.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,302 s |
18.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,301 s |
19.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,268 s |
20.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,274 s |
Týden 21.10.2024 - 28.10.2024 | ||||
21.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,278 s |
22.10.2024 | 288 | 2 | 99,306% | 0,728 s |
23.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,269 s |
24.10.2024 | 288 | 2 | 99,306% | 0,285 s |
25.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,283 s |
26.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,275 s |
27.10.2024 | 300 | 0 | 100% | 0,303 s |
Týden 28.10.2024 - 4.11.2024 | ||||
28.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,327 s |
29.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,306 s |
30.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,306 s |
31.10.2024 | 288 | 0 | 100% | 0,35 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
22.10.2024 01:14:02 - 01:19:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
22.10.2024 01:24:02 - 01:29:02 | nedostupné | 5 minut | >> |
24.10.2024 11:34:02 - 11:39:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
24.10.2024 14:49:02 - 14:54:02 | vrací 503 | 5 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com