Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Leden 2018 | Březen 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.2.2018 | 144 | 2 | 98,611% |
2.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 5.2.2018 - 12.2.2018 | |||
5.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2018 | 144 | 2 | 98,611% |
8.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 12.2.2018 - 19.2.2018 | |||
12.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 19.2.2018 - 26.2.2018 | |||
19.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 26.2.2018 - 5.3.2018 | |||
26.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
1.2.2018 02:49:28 - 03:09:28 | nedostupné | 20 minut | >> |
7.2.2018 22:19:28 - 22:29:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
7.2.2018 22:39:28 - 22:49:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 40 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com