Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Únor 2018 | Duben 2018 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.3.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
2.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.3.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
Týden 5.3.2018 - 12.3.2018 | |||
5.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.3.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
9.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 12.3.2018 - 19.3.2018 | |||
12.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týden 19.3.2018 - 26.3.2018 | |||
19.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.3.2018 | 144 | 2 | 98,611% |
21.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.3.2018 | 138 | 0 | 100% |
Týden 26.3.2018 - 2.4.2018 | |||
26.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
1.3.2018 02:49:28 - 02:59:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
4.3.2018 19:29:28 - 19:39:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
8.3.2018 02:49:28 - 02:59:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
20.3.2018 15:09:28 - 15:19:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
20.3.2018 19:19:28 - 19:29:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 50 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com