Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
26.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
1.3.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
2.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.3.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.3.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
1.3.2018 02:49:28 - 02:59:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
4.3.2018 19:29:28 - 19:39:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com