Skočit na obsah | Skočit na menu
< Únor 2025 | Duben 2025 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,194 s |
2.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,193 s |
Týden 3.3.2025 - 10.3.2025 | ||||
3.3.2025 | 563 | 1 | 99,822% | 0,225 s |
4.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,199 s |
5.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,199 s |
6.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,217 s |
7.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,19 s |
8.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,182 s |
9.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,182 s |
Týden 10.3.2025 - 17.3.2025 | ||||
10.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,201 s |
11.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,201 s |
12.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,204 s |
13.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,212 s |
14.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,206 s |
15.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,193 s |
16.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,211 s |
Týden 17.3.2025 - 24.3.2025 | ||||
17.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,207 s |
18.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,207 s |
19.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,211 s |
20.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,204 s |
21.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,194 s |
22.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,181 s |
23.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,2 s |
Týden 24.3.2025 - 31.3.2025 | ||||
24.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,189 s |
25.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,19 s |
26.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,195 s |
27.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,199 s |
28.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,198 s |
29.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,275 s |
30.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,178 s |
Týden 31.3.2025 - 7.4.2025 | ||||
31.3.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,183 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
3.3.2025 22:03:02 - 22:05:02 | vrací 502 | 2 minuty | >> |
Celkem 2 minuty.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com