Skočit na obsah | Skočit na menu
< Leden 2025 | Březen 2025 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,18 s |
2.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,176 s |
Týden 3.2.2025 - 10.2.2025 | ||||
3.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,181 s |
4.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,183 s |
5.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,178 s |
6.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,177 s |
7.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,189 s |
8.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,181 s |
9.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,192 s |
Týden 10.2.2025 - 17.2.2025 | ||||
10.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,192 s |
11.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,207 s |
12.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,192 s |
13.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,185 s |
14.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
15.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,195 s |
16.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,181 s |
Týden 17.2.2025 - 24.2.2025 | ||||
17.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,188 s |
18.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,214 s |
19.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,192 s |
20.2.2025 | 563 | 6 | 98,934% | 0,44 s |
21.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,187 s |
22.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,174 s |
23.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,18 s |
Týden 24.2.2025 - 3.3.2025 | ||||
24.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,187 s |
25.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,194 s |
26.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,2 s |
27.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,193 s |
28.2.2025 | 563 | 0 | 100% | 0,192 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
20.2.2025 17:11:02 - 17:21:02 | vrací 502 | 10 minut | >> |
20.2.2025 17:29:02 - 17:31:02 | vrací 502 | 2 minuty | >> |
Celkem 12 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com