Skočit na obsah | Skočit na menu
Čas | Výsledek | Odezva |
---|---|---|
00:01:02 | dostupné | 0,014 s |
00:03:02 | dostupné | 0,03132 s |
00:05:02 | dostupné | 0,03159 s |
00:07:02 | dostupné | 0,06475 s |
00:09:02 | dostupné | 0,03061 s |
00:11:02 | dostupné | 0,02852 s |
00:13:02 | dostupné | 0,03999 s |
00:15:02 | dostupné | 0,06234 s |
00:17:02 | dostupné | 0,03986 s |
00:19:02 | dostupné | 0,03729 s |
00:21:02 | dostupné | 0,06865 s |
00:23:02 | dostupné | 0,03417 s |
00:25:02 | dostupné | 0,03123 s |
00:27:02 | dostupné | 0,03012 s |
00:29:02 | dostupné | 0,03073 s |
00:31:02 | dostupné | 0,03024 s |
00:33:02 | dostupné | 0,00619 s |
00:35:02 | dostupné | 0,03165 s |
00:37:02 | dostupné | 0,0311 s |
00:39:02 | dostupné | 0,0304 s |
00:41:02 | dostupné | 0,03407 s |
00:43:02 | dostupné | 0,03493 s |
00:45:02 | dostupné | 0,03152 s |
00:47:02 | dostupné | 0,06845 s |
00:49:02 | dostupné | 0,06332 s |
00:51:02 | dostupné | 0,04071 s |
00:53:02 | dostupné | 0,04144 s |
00:55:02 | dostupné | 0,03068 s |
00:57:02 | dostupné | 0,03179 s |
00:59:02 | dostupné | 0,0379 s |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com