Skočit na obsah | Skočit na menu
Čas | Výsledek | Odezva |
---|---|---|
19:01:02 | dostupné | 0,03037 s |
19:03:02 | dostupné | 0,03082 s |
19:05:02 | dostupné | 0,03093 s |
19:07:02 | dostupné | 0,03755 s |
19:09:02 | dostupné | 0,06223 s |
19:11:02 | dostupné | 0,25828 s |
19:13:02 | dostupné | 0,03334 s |
19:15:02 | dostupné | 0,03145 s |
19:17:02 | dostupné | 0,009 s |
19:19:02 | dostupné | 0,01436 s |
19:21:02 | dostupné | 0,0632 s |
19:23:02 | dostupné | 0,03755 s |
19:25:02 | dostupné | 0,03409 s |
19:27:02 | dostupné | 0,07173 s |
19:29:02 | dostupné | 0,03139 s |
19:31:02 | dostupné | 0,03003 s |
19:33:02 | dostupné | 0,06673 s |
19:35:02 | dostupné | 0,09319 s |
19:37:02 | dostupné | 0,51227 s |
19:39:02 | dostupné | 0,06309 s |
19:41:02 | dostupné | 0,06213 s |
19:43:02 | dostupné | 0,06255 s |
19:45:02 | dostupné | 0,01704 s |
19:47:02 | dostupné | 0,01731 s |
19:49:02 | dostupné | 0,03135 s |
19:51:02 | dostupné | 0,01446 s |
19:53:02 | dostupné | 0,03943 s |
19:55:02 | dostupné | 0,03023 s |
19:57:02 | dostupné | 0,021 s |
19:59:02 | dostupné | 0,09205 s |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com