Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
| < Červen 2023 | Srpen 2023 > |

| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,47 s |
| 2.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,502 s |
| Týden 3.7.2023 - 10.7.2023 | ||||
| 3.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,48 s |
| 4.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,516 s |
| 5.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,521 s |
| 6.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,571 s |
| 7.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,413 s |
| 8.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,491 s |
| 9.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,489 s |
| Týden 10.7.2023 - 17.7.2023 | ||||
| 10.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,565 s |
| 11.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,556 s |
| 12.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,507 s |
| 13.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,527 s |
| 14.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,512 s |
| 15.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,542 s |
| 16.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,572 s |
| Týden 17.7.2023 - 24.7.2023 | ||||
| 17.7.2023 | 288 | 2 | 99,306% | 0,566 s |
| 18.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,528 s |
| 19.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,501 s |
| 20.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,476 s |
| 21.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,505 s |
| 22.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,503 s |
| 23.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,485 s |
| Týden 24.7.2023 - 31.7.2023 | ||||
| 24.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,514 s |
| 25.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,534 s |
| 26.7.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,513 s |
| 27.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,495 s |
| 28.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,447 s |
| 29.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,43 s |
| 30.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,42 s |
| Týden 31.7.2023 - 7.8.2023 | ||||
| 31.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,472 s |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 17.7.2023 13:05:01 - 13:15:01 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 26.7.2023 14:15:01 - 14:20:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 15 minut.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com