Skočit na obsah | Skočit na menu
< Květen 2023 | Červenec 2023 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,666 s |
2.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,562 s |
3.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,816 s |
4.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,488 s |
Týden 5.6.2023 - 12.6.2023 | ||||
5.6.2023 | 288 | 2 | 99,306% | 0,527 s |
6.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,526 s |
7.6.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,64 s |
8.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,759 s |
9.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,764 s |
10.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,723 s |
11.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,804 s |
Týden 12.6.2023 - 19.6.2023 | ||||
12.6.2023 | 288 | 2 | 99,306% | 0,698 s |
13.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,549 s |
14.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,524 s |
15.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,52 s |
16.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,495 s |
17.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,512 s |
18.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,508 s |
Týden 19.6.2023 - 26.6.2023 | ||||
19.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,514 s |
20.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,578 s |
21.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,588 s |
22.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,552 s |
23.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,568 s |
24.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,573 s |
25.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,587 s |
Týden 26.6.2023 - 3.7.2023 | ||||
26.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,569 s |
27.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,609 s |
28.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,588 s |
29.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,6 s |
30.6.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,462 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
5.6.2023 03:05:01 - 03:10:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
5.6.2023 04:00:01 - 04:05:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
7.6.2023 08:45:01 - 08:50:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
12.6.2023 12:35:01 - 12:40:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
12.6.2023 13:40:01 - 13:45:01 | nedostupné | 5 minut | >> |
Celkem 25 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com