Skočit na obsah | Skočit na menu
Čas výpadku | Typ |
---|---|
00:02:48 | nedostupné |
00:03:03 | nedostupné |
00:03:18 | nedostupné |
00:03:33 | nedostupné |
00:03:48 | nedostupné |
00:04:03 | nedostupné |
00:04:18 | nedostupné |
00:04:33 | nedostupné |
00:04:48 | nedostupné |
00:05:03 | nedostupné |
00:05:18 | nedostupné |
00:05:33 | nedostupné |
00:05:48 | nedostupné |
00:06:03 | nedostupné |
00:06:18 | nedostupné |
00:06:33 | nedostupné |
00:06:48 | nedostupné |
00:07:03 | nedostupné |
00:07:18 | nedostupné |
00:07:33 | nedostupné |
00:07:48 | nedostupné |
00:08:03 | nedostupné |
00:08:18 | nedostupné |
00:08:33 | nedostupné |
00:08:48 | nedostupné |
00:09:03 | nedostupné |
00:09:18 | nedostupné |
00:09:33 | nedostupné |
00:09:48 | nedostupné |
00:10:03 | nedostupné |
00:10:18 | nedostupné |
00:10:33 | nedostupné |
00:10:48 | nedostupné |
00:11:03 | nedostupné |
00:11:18 | nedostupné |
Přibližná délka: 8 minut 45 sekund
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com