Skočit na obsah | Skočit na menu
< 22.8.2021 | 24.8.2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,02 s |
1:00 | 241 | 6 | 97,51% | 0,02 s |
2:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,02 s |
3:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,021 s |
4:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,021 s |
5:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,02 s |
6:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,021 s |
7:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,021 s |
8:00 | 240 | 0 | 100% | 0,021 s |
9:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,021 s |
10:00 | 241 | 3 | 98,755% | 0,021 s |
11:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,025 s |
12:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,021 s |
13:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,026 s |
14:00 | 240 | 1 | 99,583% | 0,022 s |
15:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,022 s |
16:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,021 s |
17:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,021 s |
18:00 | 241 | 3 | 98,755% | 0,022 s |
19:00 | 240 | 1 | 99,583% | 0,022 s |
20:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,033 s |
21:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,085 s |
22:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,027 s |
23:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,021 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
23.8.2021 00:12:32 - 00:13:02 | nedostupné | 30 sekund | >> |
23.8.2021 00:32:47 - 00:33:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
23.8.2021 00:41:02 - 00:41:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 00:44:47 - 00:45:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 00:57:32 - 00:57:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 01:17:47 - 01:18:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
23.8.2021 01:23:17 - 01:23:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 01:38:47 - 01:39:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 01:47:17 - 01:47:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 01:59:02 - 01:59:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:00:17 - 02:00:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:09:17 - 02:09:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:14:17 - 02:14:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:24:02 - 02:24:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:32:32 - 02:32:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:33:02 - 02:33:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:36:02 - 02:36:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:36:32 - 02:36:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:43:47 - 02:44:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 02:52:47 - 02:53:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:04:32 - 03:04:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:14:17 - 03:14:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:23:02 - 03:23:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:29:02 - 03:29:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:30:17 - 03:30:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:44:02 - 03:44:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:46:32 - 03:46:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:50:02 - 03:50:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:51:17 - 03:51:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 03:56:17 - 03:56:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:00:02 - 04:00:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:13:32 - 04:13:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:17:02 - 04:17:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:20:17 - 04:20:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:44:47 - 04:45:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:51:32 - 04:51:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:52:02 - 04:52:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 04:54:32 - 04:54:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 05:20:47 - 05:21:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 05:35:32 - 05:35:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 05:37:32 - 05:37:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 05:48:47 - 05:49:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 05:50:02 - 05:50:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 05:53:47 - 05:54:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 06:03:32 - 06:03:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 06:06:02 - 06:06:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 06:08:17 - 06:08:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 06:21:17 - 06:21:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 06:30:47 - 06:31:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 06:46:17 - 06:46:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 07:01:32 - 07:01:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 07:19:32 - 07:19:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 07:35:32 - 07:35:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 07:39:02 - 07:39:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 07:41:32 - 07:41:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 07:51:32 - 07:51:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 09:07:02 - 09:07:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 09:15:17 - 09:15:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 09:47:17 - 09:47:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 10:07:32 - 10:07:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 10:09:32 - 10:09:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 10:40:47 - 10:41:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 11:00:17 - 11:00:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 11:03:47 - 11:04:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 11:05:47 - 11:06:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 11:23:47 - 11:24:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 11:53:17 - 11:53:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 11:53:47 - 11:54:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 12:21:17 - 12:21:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 12:36:17 - 12:36:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 12:46:32 - 12:46:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 13:04:02 - 13:04:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 13:21:17 - 13:21:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 13:56:02 - 13:56:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 14:28:02 - 14:28:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 15:03:17 - 15:03:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 15:26:02 - 15:26:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 15:35:47 - 15:36:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 15:52:32 - 15:52:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 16:10:02 - 16:10:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 16:11:02 - 16:11:32 | nedostupné | 30 sekund | >> |
23.8.2021 16:17:17 - 16:17:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 17:09:17 - 17:09:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 17:48:47 - 17:49:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 17:50:02 - 17:50:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 17:50:47 - 17:51:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 18:13:32 - 18:13:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 18:29:17 - 18:29:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 18:49:47 - 18:50:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 19:29:17 - 19:29:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:00:47 - 20:01:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:05:47 - 20:06:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:24:32 - 20:24:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:27:32 - 20:27:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:28:47 - 20:29:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:38:32 - 20:38:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 20:59:32 - 20:59:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 21:18:17 - 21:18:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 21:30:32 - 21:30:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 21:46:47 - 21:47:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 21:51:32 - 21:51:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 21:53:47 - 21:54:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 22:09:32 - 22:09:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 22:10:02 - 22:10:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 22:13:02 - 22:13:32 | nedostupné | 30 sekund | >> |
23.8.2021 22:22:17 - 22:22:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 22:34:47 - 22:35:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 22:58:17 - 22:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 23:18:32 - 23:18:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 23:22:17 - 23:22:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 23:33:17 - 23:33:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 23:44:17 - 23:44:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
23.8.2021 23:59:32 - 23:59:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
Celkem 29 minut 30 sekund.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com