Skočit na obsah | Skočit na menu
< 1.8.2021 | 3.8.2021 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost | Odezva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 18 | 92,5% | 0,021 s |
1:00 | 240 | 17 | 92,917% | 0,019 s |
2:00 | 240 | 17 | 92,917% | 0,02 s |
3:00 | 241 | 16 | 93,361% | 0,019 s |
4:00 | 240 | 20 | 91,667% | 0,023 s |
5:00 | 240 | 17 | 92,917% | 0,019 s |
6:00 | 240 | 12 | 95% | 0,02 s |
7:00 | 240 | 9 | 96,25% | 0,02 s |
8:00 | 240 | 9 | 96,25% | 0,022 s |
9:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,023 s |
10:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,022 s |
11:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,021 s |
12:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,021 s |
13:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,021 s |
14:00 | 240 | 11 | 95,417% | 0,022 s |
15:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,022 s |
16:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,021 s |
17:00 | 240 | 12 | 95% | 0,02 s |
18:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,023 s |
19:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,021 s |
20:00 | 240 | 13 | 94,583% | 0,027 s |
21:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,069 s |
22:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,033 s |
23:00 | 240 | 11 | 95,417% | 0,021 s |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
2.8.2021 00:02:17 - 00:02:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:09:17 - 00:09:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:17:47 - 00:18:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:18:17 - 00:18:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:19:02 - 00:19:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:20:02 - 00:20:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:22:32 - 00:22:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:25:02 - 00:25:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:31:17 - 00:31:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:34:17 - 00:34:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:36:32 - 00:36:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:38:17 - 00:38:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:38:47 - 00:39:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:39:47 - 00:40:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:47:17 - 00:47:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:49:17 - 00:49:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:57:32 - 00:57:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 00:59:17 - 00:59:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:00:02 - 01:00:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:00:47 - 01:01:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:07:47 - 01:08:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:12:47 - 01:13:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:13:32 - 01:13:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:14:17 - 01:14:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:16:32 - 01:16:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:25:32 - 01:25:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:27:17 - 01:27:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:30:32 - 01:30:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:36:17 - 01:36:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:45:02 - 01:45:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:45:32 - 01:45:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:53:32 - 01:53:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:55:02 - 01:55:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:56:47 - 01:57:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 01:59:47 - 02:00:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 02:06:47 - 02:07:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:07:17 - 02:07:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:07:47 - 02:08:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:11:02 - 02:11:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:13:17 - 02:13:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:25:02 - 02:25:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:26:02 - 02:26:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:27:17 - 02:27:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:31:02 - 02:31:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:38:02 - 02:38:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:41:32 - 02:41:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:42:17 - 02:42:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:48:02 - 02:48:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:50:17 - 02:50:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:55:02 - 02:55:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 02:58:17 - 02:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:02:17 - 03:02:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:05:17 - 03:05:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:13:47 - 03:14:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 03:15:17 - 03:15:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:16:02 - 03:16:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:20:02 - 03:20:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:23:17 - 03:23:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:23:47 - 03:24:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:33:47 - 03:34:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:35:47 - 03:36:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:41:02 - 03:41:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:47:17 - 03:47:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:47:47 - 03:48:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 03:56:32 - 03:57:02 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 04:15:02 - 04:15:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:15:47 - 04:16:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 04:23:47 - 04:24:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:27:17 - 04:27:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:28:47 - 04:29:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 04:32:02 - 04:32:47 | nedostupné | 45 sekund | >> |
2.8.2021 04:34:17 - 04:34:47 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 04:37:17 - 04:37:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:38:17 - 04:38:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:39:47 - 04:40:32 | nedostupné | 45 sekund | >> |
2.8.2021 04:41:17 - 04:41:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:43:32 - 04:43:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 04:58:17 - 04:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:03:47 - 05:04:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:05:02 - 05:05:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:14:02 - 05:14:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:15:02 - 05:15:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:16:17 - 05:16:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:22:32 - 05:22:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:24:17 - 05:24:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:25:17 - 05:25:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:27:17 - 05:27:47 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 05:37:17 - 05:37:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:42:32 - 05:42:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:44:02 - 05:44:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:51:02 - 05:51:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:53:47 - 05:54:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:54:47 - 05:55:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 05:58:17 - 05:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:07:47 - 06:08:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:08:32 - 06:08:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:09:32 - 06:09:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:19:32 - 06:19:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:22:32 - 06:22:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:23:02 - 06:23:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:25:32 - 06:25:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:26:32 - 06:26:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:44:47 - 06:45:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 06:46:02 - 06:46:32 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 06:53:17 - 06:53:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:02:17 - 07:02:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:13:02 - 07:13:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:13:47 - 07:14:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:16:02 - 07:16:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:36:02 - 07:36:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:46:02 - 07:46:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:52:02 - 07:52:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:55:02 - 07:55:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 07:58:17 - 07:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:19:17 - 08:19:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:22:17 - 08:22:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:28:17 - 08:28:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:32:32 - 08:33:02 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 08:43:17 - 08:43:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:44:02 - 08:44:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:52:17 - 08:52:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 08:58:02 - 08:58:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:02:47 - 09:03:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:06:47 - 09:07:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:11:17 - 09:11:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:20:02 - 09:20:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:28:47 - 09:29:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:40:17 - 09:40:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:42:02 - 09:42:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 09:43:47 - 09:44:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:08:02 - 10:08:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:25:02 - 10:25:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:35:47 - 10:36:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:39:02 - 10:39:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:47:32 - 10:47:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:57:17 - 10:57:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 10:58:47 - 10:59:17 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 11:13:32 - 11:13:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 11:17:32 - 11:17:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 11:36:47 - 11:37:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 11:38:32 - 11:38:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 11:49:02 - 11:49:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 11:54:17 - 11:54:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 12:03:17 - 12:03:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 12:20:17 - 12:20:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 12:27:32 - 12:27:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 12:39:32 - 12:39:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 12:49:32 - 12:49:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 13:05:32 - 13:06:02 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 13:12:02 - 13:12:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 13:21:32 - 13:21:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 13:26:02 - 13:26:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 13:51:02 - 13:51:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:02:32 - 14:02:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:09:32 - 14:09:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:10:17 - 14:10:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:29:17 - 14:29:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:32:47 - 14:33:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:40:02 - 14:40:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:44:17 - 14:44:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:47:02 - 14:47:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:48:47 - 14:49:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:53:17 - 14:53:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 14:56:47 - 14:57:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:03:47 - 15:04:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:16:47 - 15:17:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:25:02 - 15:25:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:27:47 - 15:28:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:42:02 - 15:42:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:45:47 - 15:46:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:52:02 - 15:52:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:53:47 - 15:54:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:58:17 - 15:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 15:59:32 - 15:59:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:03:47 - 16:04:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:05:32 - 16:05:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:09:32 - 16:09:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:38:02 - 16:38:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:40:32 - 16:40:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:47:32 - 16:47:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 16:59:17 - 16:59:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:09:17 - 17:09:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:17:47 - 17:18:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:19:02 - 17:19:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:24:17 - 17:24:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:36:32 - 17:36:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:44:02 - 17:44:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:44:47 - 17:45:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:45:17 - 17:45:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:52:32 - 17:53:02 | nedostupné | 30 sekund | >> |
2.8.2021 17:54:02 - 17:54:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 17:58:47 - 17:59:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 18:01:17 - 18:01:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 18:16:47 - 18:17:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 18:21:02 - 18:21:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 18:31:17 - 18:31:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 18:51:47 - 18:52:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:02:17 - 19:02:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:11:32 - 19:11:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:29:17 - 19:29:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:33:32 - 19:33:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:52:17 - 19:52:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:54:47 - 19:55:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:55:32 - 19:55:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 19:58:32 - 19:58:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:02:17 - 20:02:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:04:17 - 20:04:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:15:02 - 20:15:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:21:02 - 20:21:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:27:17 - 20:27:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:33:17 - 20:33:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:40:47 - 20:41:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:42:17 - 20:42:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:45:47 - 20:46:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:50:02 - 20:50:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:54:02 - 20:54:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:55:47 - 20:56:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 20:57:02 - 20:57:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:09:47 - 21:10:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:11:02 - 21:11:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:13:02 - 21:13:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:15:02 - 21:15:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:18:02 - 21:18:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:21:32 - 21:21:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:31:47 - 21:32:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:33:47 - 21:34:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:43:02 - 21:43:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 21:58:32 - 21:58:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:05:47 - 22:06:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:11:02 - 22:11:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:12:32 - 22:12:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:17:17 - 22:17:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:27:17 - 22:27:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:36:17 - 22:36:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:38:32 - 22:38:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:48:32 - 22:48:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:58:17 - 22:58:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 22:59:47 - 23:00:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:00:17 - 23:00:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:17:47 - 23:18:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:22:47 - 23:23:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:24:17 - 23:24:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:25:17 - 23:25:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:27:32 - 23:27:47 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:28:47 - 23:29:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:39:02 - 23:39:17 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:39:47 - 23:40:02 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:45:17 - 23:45:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
2.8.2021 23:53:17 - 23:53:32 | nedostupné | 15 sekund | >> |
Celkem 1 hodina 6 minut 15 sekund.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com