Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Únor 2020 | Duben 2020 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 2.3.2020 - 9.3.2020 | |||
2.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
3.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
4.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
5.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
6.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
7.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
8.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 9.3.2020 - 16.3.2020 | |||
9.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
10.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
11.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
12.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
13.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
14.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
15.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 16.3.2020 - 23.3.2020 | |||
16.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
17.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
18.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
19.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
20.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
21.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
22.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 23.3.2020 - 30.3.2020 | |||
23.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
24.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
25.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
26.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
27.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
28.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
29.3.2020 | 138 | 0 | 100% |
Týden 30.3.2020 - 6.4.2020 | |||
30.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
31.3.2020 | 144 | 0 | 100% |
Nebyl naměřen žádný výpadek.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com