Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Leden 2020 | Březen 2020 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 3.2.2020 - 10.2.2020 | |||
3.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 10.2.2020 - 17.2.2020 | |||
10.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
12.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 17.2.2020 - 24.2.2020 | |||
17.2.2020 | 144 | 1 | 99,306% |
18.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2020 | 144 | 1 | 99,306% |
22.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týden 24.2.2020 - 2.3.2020 | |||
24.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
25.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
29.2.2020 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
17.2.2020 12:49:28 - 12:59:28 | vrací 500 | 10 minut | >> |
21.2.2020 18:29:28 - 18:39:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com