Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
29.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.7.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
31.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
1.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
30.7.2019 19:19:28 - 19:29:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com