Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
22.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.7.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
25.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
24.7.2019 21:49:28 - 21:59:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 10 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com