Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Předchozí týden | Další týden > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
3.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.6.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
9.6.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
8.6.2019 13:09:28 - 13:19:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
9.6.2019 19:59:28 - 20:09:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com