Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Květen 2019 | Červenec 2019 > |
Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|---|---|---|
1.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 3.6.2019 - 10.6.2019 | |||
3.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.6.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
9.6.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
Týden 10.6.2019 - 17.6.2019 | |||
10.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 17.6.2019 - 24.6.2019 | |||
17.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týden 24.6.2019 - 1.7.2019 | |||
24.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
---|---|---|---|
8.6.2019 13:09:28 - 13:19:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
9.6.2019 19:59:28 - 20:09:28 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 20 minut.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com