Skočit na obsah | Skočit na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
| Informace o měření | |
|---|---|
| Jméno | kabelkaren |
| URL adresa | http://www.kabelkaren.sk |
| Typ měření | HTTP (head) |
| Interval měření | 10 minut |
| Timeout | 15 sekund |
| Měřeno od | 19.3.2017 22:24:51 |
| Naposledy změřeno | - |
| Doba měření | 3162 dní 15 hodin 7 minut 24 sekund |
| Pozn.: Adresa momentálně není měřena. | |
| Celková dostupnost | |
| Počet měření | 0 |
| Z toho výpadků | 0 |
| Absolutní dostupnost | 0% |
| Běžná dostupnost | 0% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Běžná dostupnost (TXT) |
Standardní Vývoj dostupnosti Posledních 30 dní 
| Období | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| Březen 2017 | 1 731 | 6 | 99,653% |
| Duben 2017 | 362 | 0 | 100% |
| Čas výpadku | Typ | Délka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 22.3.2017 21:34:42 - 21:44:42 | nedostupné | 10 minut | >> |
| 22.3.2017 04:04:42 - 04:34:42 | nedostupné | 30 minut | >> |
| 22.3.2017 03:54:42 - 04:04:42 | vrací 500 | 10 minut | >> |
| 22.3.2017 03:44:42 - 03:54:42 | nedostupné | 10 minut | >> |
Celkem 1 hodina.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: SuperHosting.cz | CDN77.com